Kompaktan, stoni monohromatski laserski štampač koji štedi energiju
Pristupačan monohromatski laserski štampač koji štedi prostor i savršen je za ličnu upotrebu. Ovaj uređaj koji štedi energiju i pruža kvalitetnu štampu bez muke jednostavan je za korišćenje i izuzetno tih.
Ovaj kompaktni i pristupačni monohromatski laserski štampač dizajniran da se lako uklopi na sto i savršen je za ličnu upotrebu. Njegov elegantni dizajn koji štedi prostor sadrži poklopac ležišta za papir koji je moguće uvući, a dimenzije su mu samo 359 x 249 x 198 mm (Š x D x V)
Iskoristite brzine profesionalnog laserskog štampanja od 18 stranica u minuti. Tehnologija za brzo štampanje prvog otiska (Quick First-Print) kompanije Canon omogućava brz povratak iz režima mirovanja, a zahvaljujući štampanju prve stranice za samo 7,8 sekundi, možete brzo da se vratite onome što je bitno, bez čekanja na otiske.
Pružite najoštriji, najčitljiviji tekst i najdetaljniju grafiku zahvaljujući maksimalnoj rezoluciji štampanja od 2.400 x 600 tpi sa automatskim poboljšavanjem slike. Naš MS (magnetni sferični) toner specijalno je napravljen tako da daje optimalne rezultate od otiska do otiska.
Ovaj štedljivi štampač troši samo 0,8 vati u režimu mirovanja. Isključivanje štampača je olakšano zahvaljujući praktičnom prekidaču za napajanje sa prednje strane, čime dodatno štedite novac. Zahvaljujući jedinstvenom dizajnu kompanije Canon, štampač i-SENSYS LBP6020 je nečujan u stanju pripravnosti i izuzetno tih tokom rada – tako da možete da se koncentrišete na rad bez ometanja.
Višenamenski kartridž koji može da se reciklira obezbeđuje rad bez održavanja i neprekidno štampanje visokog kvaliteta. Zamenite kompaktni kartridž za nekoliko sekundi (sadrži toner, doboš i jedinice za čišćenje) originalnim kartridžom za laserske štampače kompanije Canon i štampač će biti kao nov.
Brzina štampe | 18 stranica u minuti crno-belo (A4)¹ |
---|---|
Način štampanja | Monohromatska laserska štampa |
Kvalitet štampe | Do 2.400 x 600 tpi sa automatskim poboljšavanjem slike |
Rezolucija štampe | 600 x 600 tpi |
Vreme zagrevanja | 0,5 sekundi iz stanja mirovanja Približno 10 sekundi ili manje od uključivanja |
Vreme do prvog otiska | Približno 7,8 sekundi ili manje |
Radni ciklus | Najviše 5.000 stranica mesečno² |
Margine za štampu | 5 mm – gore, dole, levo, desno |
Ulaz za papir (standardni) | Višenamensko ležište za 150 listova |
---|---|
Izlaz za papir | 100 listova usmereno na dole |
Tipovi medija | Običan papir, težak papir, paus, nalepnica, koverta |
Veličine medija | A4/B5/A5/LGL/LTR/EXE/16K/prilagođena veličina COM10/Monarch/C5/DL/ISO-B5 širina 76,2~215,9 mm x dužina 188~355,6 mm |
Težine medija | Višenamensko ležište: 60 do 163 g/m² |
Energetski zahtevi | 220–240 V (±10%) 50/60 Hz (±2 Hz) |
---|---|
Potrošnja energije | Maksimalna: približno 910 W ili manje Tokom rada: prosečno približno 295 W Stanje pripravnosti: prosečno približno 1,8 W ili manje Stanje mirovanja: prosečno približno 0,8 W ili manje Tipična potrošnja struje (TEC): 0,5 kWč sedmično Lot26 (http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx) |
Nivo jačine zvuka | Jačina zvuka¹: Tokom rada: 6,34 B ili manje U stanju pripravnosti: nečujno Zvučni pritisak¹: Tokom rada: 50 dB (A) U stanju pripravnosti: nečujno |
Dimenzije (Š x D x V) | 359 mm x 249 mm x 198 mm |
Težina | Približno 5 kg |
Radno okruženje | Temperatura: 10~30° Vlažnost: 20~80% RV (bez kondenzacije) |
Kontrolna tabla | 1 LED indikator, 1 taster za rad |
Memorija | 8 MB |
---|---|
Jezici štampača | Canon Advanced Printing Technology – Tehnologija naprednog štampanja kompanije Canon (CAPT) |
Interfejs i povezivanje | Brza USB 2.0 veza |
Kompatibilnost sa operativnim sistemima | Win 7 (32/64-bitni)/Win Vista (32/64-bitni)/XP (32/64-bitni) Server 2008 (32-bitni/64-bitni)/Server 2008 R2 (64-bitni)/Server 2003 (32-bitni/64-bitni)/2000/ Mac OS 10.5.8 i novije verzije¹²/Linux¹³ |
Višenamenski kartridži | Standardno: kartridž 725 (1.600 stranica¹)² |
---|
Brzina štampe | ¹ Brzina štampanja može da se smanji u zavisnosti od postavki upravljačkog programa za štampač, veličine papira, vrste papira i broja stranica za štampu |
---|---|
Radni ciklus | ² Radni ciklus se definiše kao maksimalni broj odštampanih stranica tokom meseca sa najvećim obimom posla. Svaka upotreba koja prevazilazi preporučeni radni ciklus može da skrati radni vek proizvoda |
Nivo jačine zvuka | ¹ Deklarisana emisija buke u skladu sa standardom ISO 9296 |
Kompatibilnost sa operativnim sistemima | ¹ Dostupno samo putem Interneta ² Upravljački program će biti objavljen u martu 2013. ³ Upravljački program će biti objavljen u julu 2013. |
Višenamenski kartridži | ¹ Na osnovu ISO/IEC 19752 ² Uz štampač dolazi početni kartridž za 700 stranica |
Toner kompanije Canon napravljen je tako da besprekorno odgovara Canon štampačima, kako biste dobili brzo nanošenje i visok kvalitet štampe, kakve očekujete. EF, MS i S toner kompanije Canon i tehnologija nanošenja bez upotrebe ulja garantuju beskompromisne rezultate. Ako želite prelepe i dugotrajne otiske, koristite isključivo originalni višenamenski kartridž 725 kompanije Canon sa štampačem Canon i-SENSYS LBP6020.
Pravite prelepe monohromatske otiske bez mrlja pomoću višenamenskog kartridža 725, koji besprekorno funkcioniše sa uređajem i-SENSYS LBP6020 kompanije Canon i daje približno 1.600 stranica (izmereno u skladu sa ISO 19752).